Печать листовок в Колпино
Предлагаем вам печать листовок на различных форматах стандартного размера(А4,А5,А6,)и так же не стандартных размеров вашего формата.
Основные способы печати:
- цифровой — идеальное решение, когда необходима срочная печать листовок и флаеров тиражом от 1 экземпляра;
- офсетный — более дешевый и предпочтителен для тиража свыше 500 экземпляров;
Листовки цифровой (лазерной) печатью
Формат А3
Формат А3 (420х297 мм) | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-700 |
Одностороннее 1+0 | 20 | 15 | 13 | 10 | 8 |
Одностороннее 4+0 | 36 | 25 | 21 | 17 | 15 |
Двустороннее 4+4 | 70 | 48 | 40 | 34 | 28 |
[свернуть]
Формат А4
Формат А4 (297х210 мм) | 2-20 | 21-100 | 101-200 | 201-600 | 601-1400 |
Одностороннее 1+0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Одностороннее 4+0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 |
Двустороннее 4+4 | 35 | 24 | 20 | 17 | 14 |
[свернуть]
Формат А5
Формат А5 (210х148 мм) | 4-40 | 41-200 | 201-400 | 401-1200 | 1201-2800 |
Одностороннее 1+0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Одностороннее 4+0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Двустороннее 4+4 | 18 | 12 | 10 | 9 | 7 |
[свернуть]
В таблицах цифровой печати указана стоимость при печати на обычной офисной бумаге 80 гр/м2 при заливке менее 50% (если заливка цветом больше — стоимость печати возрастет). При выборе более плотной бумаги необходимо учесть это в расчётах (печать осуществляется на листах А3 с последующей резкой под нужный формат, резка считается отдельно):
Доплата за бумагу большей плотности
Доплата за бумагу | А3 (420х297 мм.) |
115 г/м2 | 5,5 |
130 г/м2 | 6 |
150 г/м2 | 7 |
170 г/м2 | 8 |
200 г/м2 | 9 |
250 г/м2 | 11,5 |
300 г/м2 | 13,5 |
350 г/м2 | 15,5 |
Самоклеящаяся бумага | 18 |
[свернуть]
Листовки офсетной печатью
Бумага плотностью 130 гр/м2
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 4910 | 5360 | 7070 | 8900 | 10980 | 11720 | 13740 | 17550 | 21150 | 34920 | 44270 | 55080 | 67090 |
А2 (420*594) | 4+4 | 16150 | 19390 | 24950 | 30740 | 33550 | 37890 | 41610 | 49140 | 56530 | 95150 | 142750 | 191780 | 234170 |
А2 | 4+0 | 15610 | 18750 | 21400 | 27100 | 28470 | 31980 | 35320 | 42550 | 49540 | 82160 | 114590 | 154330 | 193210 |
А3 (297х420) | 4+4 | 8090 | 9420 | 12120 | 14870 | 16200 | 18340 | 20120 | 23670 | 27220 | 48310 | 71920 | 95840 | 116650 |
А3 | 4+0 | 7660 | 9120 | 10450 | 13150 | 13790 | 15550 | 17230 | 20570 | 23920 | 41870 | 57950 | 77100 | 96330 |
А4 (210х297) | 4+4 | 4540 | 4810 | 6330 | 7790 | 9680 | 10230 | 11820 | 15000 | 18170 | 29700 | 37630 | 48440 | 59300 |
А4 | 4+0 | 4110 | 4680 | 5770 | 7020 | 8990 | 9500 | 10580 | 12720 | 14870 | 25740 | 31460 | 40560 | 48620 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2200 | 2780 | 3680 | 4500 | 5240 | 5970 | 6840 | 8540 | 10270 | 19310 | 25110 | 30870 | 36730 |
А5 | 4+0 | 1980 | 2560 | 3240 | 3890 | 4640 | 5150 | 5990 | 7680 | 9350 | 17590 | 23710 | 29300 | 34250 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1200 | 1600 | 2170 | 2730 | 2820 | 3290 | 3780 | 4780 | 5750 | 10780 | 14140 | 17860 | 22360 |
А6 | 4+0 | 1100 | 1220 | 1710 | 2290 | 2640 | 2900 | 3350 | 4250 | 5150 | 9790 | 13190 | 16910 | 20690 |
210 х 200 | 4+4 | 3240 | 3550 | 4590 | 5460 | 6360 | 6500 | 7660 | 9970 | 12300 | 22220 | 29300 | 37450 | 44340 |
210 х 200 | 4+0 | 3020 | 3380 | 4370 | 5190 | 6230 | 6400 | 7520 | 9750 | 11990 | 20040 | 25380 | 30920 | 37320 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 1980 | 2640 | 3460 | 4030 | 4760 | 5240 | 5990 | 7470 | 8960 | 16370 | 20400 | 26320 | 32230 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 1860 | 2420 | 3070 | 3600 | 4280 | 4710 | 5320 | 6540 | 7750 | 13870 | 17130 | 21630 | 26460 |
98 х 210 | 4+4 | 1390 | 1780 | 2290 | 2820 | 3020 | 3680 | 4300 | 5520 | 6760 | 13540 | 17770 | 22490 | 28080 |
98 х 210 | 4+0 | 1330 | 1640 | 2080 | 2610 | 2900 | 3460 | 4020 | 5100 | 6190 | 12420 | 17000 | 21660 | 24430 |
150 х 70 | 4+4 | 930 | 1000 | 1200 | 1330 | 1390 | 1640 | 1950 | 2570 | 3210 | 6430 | 8570 | 11060 | 13760 |
150 х 70 | 4+0 | 870 | 970 | 1130 | 1220 | 1290 | 1440 | 1740 | 2330 | 2900 | 5620 | 7440 | 9570 | 11770 |
100 х 70 | 4+4 | 710 | 800 | 930 | 1060 | 1100 | 1260 | 1460 | 1940 | 2420 | 4960 | 6760 | 8610 | 11100 |
100 х 70 | 4+0 | 680 | 770 | 910 | 1040 | 1070 | 1200 | 1360 | 1780 | 2200 | 4480 | 5990 | 8070 | 9930 |
[свернуть]
Бумага плотностью 150-170 гр/м2
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 5310 | 5900 | 7870 | 9920 | 12390 | 13380 | 15720 | 20040 | 24150 | 39780 |
А2 (420х594) | 4+4 | 18100 | 21230 | 27200 | 31980 | 37760 | 43250 | 49510 | 59950 | 70450 | 124900 |
А2 | 4+0 | 17170 | 20300 | 23590 | 27900 | 32880 | 36250 | 42490 | 52000 | 61290 | 107220 |
А3 (297х420) | 4+4 | 8900 | 10380 | 13270 | 15770 | 18640 | 21300 | 23810 | 28830 | 33840 | 59080 |
А3 | 4+0 | 8460 | 9950 | 11570 | 13970 | 16020 | 18300 | 20560 | 25070 | 29580 | 50880 |
А4 (210х297) | 4+4 | 4950 | 5350 | 7130 | 8820 | 11090 | 11910 | 13800 | 17490 | 21170 | 34570 |
А4 | 4+0 | 4500 | 5120 | 6670 | 7940 | 10430 | 11030 | 12420 | 15080 | 17740 | 29890 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2470 | 3090 | 4200 | 5070 | 5950 | 6840 | 8090 | 10030 | 11910 | 21390 |
А5 | 4+0 | 2250 | 2920 | 3750 | 4420 | 5300 | 5950 | 7200 | 9140 | 11030 | 19460 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1290 | 1800 | 2470 | 3090 | 3320 | 3750 | 4530 | 5730 | 6620 | 11910 |
А6 | 4+0 | 1190 | 1360 | 2020 | 2700 | 3090 | 3320 | 4130 | 5410 | 6400 | 11030 |
210 х 200 | 4+4 | 3600 | 3970 | 5300 | 6400 | 7720 | 8170 | 9630 | 12400 | 15150 | 26750 |
210 х 200 | 4+0 | 3370 | 3750 | 5070 | 6190 | 7550 | 7940 | 9420 | 12220 | 15010 | 26320 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2220 | 2960 | 3860 | 4540 | 5440 | 6270 | 7220 | 8930 | 10650 | 19240 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 2080 | 2680 | 3460 | 4080 | 4900 | 5440 | 6440 | 8210 | 9990 | 16880 |
98 х 210 | 4+4 | 1570 | 2020 | 2700 | 3320 | 3750 | 4200 | 5130 | 6580 | 7940 | 15170 |
98 х 210 | 4+0 | 1430 | 1890 | 2470 | 3090 | 3540 | 3970 | 4900 | 6360 | 7720 | 15010 |
150 х 70 | 4+4 | 960 | 1100 | 1360 | 1610 | 1800 | 2250 | 2710 | 3440 | 3970 | 7510 |
150 х 70 | 4+0 | 930 | 1060 | 1290 | 1490 | 1660 | 2020 | 2480 | 3210 | 3750 | 7070 |
100 х 70 | 4+4 | 760 | 850 | 1060 | 1220 | 1290 | 1570 | 1950 | 2590 | 3060 | 5830 |
100 х 70 | 4+0 | 730 | 820 | 1030 | 1200 | 1220 | 1490 | 1850 | 2400 | 2840 | 5380 |
[свернуть]
Бумага плотностью 300 гр/м2
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 1130 | 1270 | 1720 | 2650 | 3250 | 4110 | 4860 | 6140 | 7440 | 13720 |
Визитная карточка | 4+0 | 960 | 1090 | 1470 | 2210 | 2700 | 3440 | 3910 | 4850 | 5790 | 11310 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 2370 | 2700 | 3540 | 5200 | 6670 | 8130 | 9460 | 12120 | 14780 | 25590 |
Карманный календарик с ламинацией без скругления углов | 4+4 | 2190 | 2460 | 3070 | 4760 | 6000 | 7460 | 8760 | 11100 | 13450 | 20960 |
Карманный календарик без ламинации со скруглением углов | 4+4 | 1350 | 1550 | 2150 | 3010 | 3870 | 4810 | 5470 | 6930 | 8400 | 14910 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1220 | 1420 | 1970 | 2930 | 3670 | 4420 | 5300 | 6780 | 8290 | 14820 |
А4(210х297) | 4+4 | 9460 | 10790 | 15840 | 20360 | 24750 | 28970 | 33150 | 41570 | 49960 | 82200 |
А4 | 4+0 | 9690 | 11030 | 16290 | 19380 | 22860 | 25950 | 30340 | 39110 | 47890 | 72540 |
А5 (148х210) | 4+4 | 5180 | 5740 | 8390 | 10180 | 12380 | 14480 | 16570 | 20790 | 24980 | 41100 |
А5 | 4+0 | 4850 | 5470 | 8130 | 9690 | 11430 | 12970 | 15170 | 19560 | 23950 | 36270 |
А6 (105х148) | 4+4 | 3000 | 3300 | 4040 | 5300 | 6370 | 7480 | 8710 | 11240 | 13690 | 23050 |
А6 | 4+0 | 2670 | 2880 | 3790 | 5160 | 6160 | 7390 | 8500 | 10850 | 13100 | 21820 |
98 х210 | 4+4 | 3670 | 4760 | 6670 | 9430 | 10920 | 12870 | 14430 | 17350 | 20240 | 30720 |
98х210 | 4+0 | 3410 | 4410 | 6000 | 9180 | 10430 | 12360 | 13500 | 15710 | 17640 | 27140 |
[свернуть]