Пакеты с нанесением в Колпино
У нас вы можете напечатать на белых и цветных, полипропиленовых, бумажных и полиэтиленовых пакетах. Стоимость производства полиэтиленовых пакетов 70 мкм.
Пакеты размер 30х40+3 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 3276 | 4440 | 5490 | 6635 | 7761 | 11562 | 32332 | 49964 |
2+0 | 4521 | 6043 | 7602 | 9181 | 10703 | 17012 | 47048 | 71765 | |
3+0 | 5841 | 7778 | 9733 | 11727 | 13353 | 22575 | 60343 | 88738 | |
4+0 | 7048 | 9532 | 11959 | 14537 | 16794 | 29270 | 80145 | 120798 | |
Цветной Красный, Серебро, Темно-зеленый, Черный |
1+0 | 4200 | 5971 | 7613 | 9362 | 11090 | 17625 | 50170 | 79105 |
2+0 | 5632 | 7815 | 10042 | 12290 | 14473 | 23893 | 67093 | 104176 | |
3+0 | 7150 | 9810 | 12492 | 15218 | 17520 | 30291 | 82382 | 123695 | |
4+0 | 8538 | 11827 | 15051 | 18449 | 21478 | 37990 | 105154 | 160564 |
[свернуть]
Пакеты размер 38*50+3 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 3400 | 4687 | 5862 | 7131 | 8381 | 12801 | 36049 | 56159 |
2+0 | 4644 | 6290 | 7974 | 9677 | 11323 | 18251 | 50764 | 77960 | |
3+0 | 5965 | 8025 | 10105 | 12223 | 13972 | 23814 | 64060 | 94932 | |
4+0 | 7172 | 9779 | 12330 | 15032 | 17414 | 30509 | 83861 | 126992 | |
Цветной Желтый, Красный, Серебро, Зелёный, Синий, Черный |
1+0 | 3994 | 5558 | 6993 | 8536 | 10058 | 15561 | 43975 | 68781 |
2+0 | 5425 | 7402 | 9422 | 11464 | 13441 | 21828 | 60898 | 93852 | |
3+0 | 6943 | 9397 | 11873 | 14392 | 16488 | 28226 | 76188 | 113371 | |
4+0 | 8331 | 11414 | 14432 | 17623 | 20446 | 35925 | 98960 | 150240 |
[свернуть]
Пакеты размер 40*50+3,5 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 3806 | 5500 | 7080 | 8755 | 10411 | 16862 | 48231 | 76463 |
2+0 | 5051 | 7103 | 9192 | 11301 | 13353 | 22312 | 62947 | 98264 | |
3+0 | 6371 | 8838 | 11323 | 13847 | 16003 | 27875 | 76242 | 115237 | |
4+0 | 7578 | 10591 | 13549 | 16657 | 19444 | 34570 | 96044 | 147296 | |
Цветной Бордовый, Голубой, Голубой металлик, Желтый, Зеленый, Золото, Красный, Оранжевый, Салатовый, Серебро, Синий, Светло-бежевый, Темно-зеленый, Темно-синий, Черный |
1+0 | 4434 | 6439 | 8315 | 10298 | 12260 | 19966 | 57190 | 90806 |
2+0 | 5866 | 8283 | 10744 | 13226 | 15643 | 26233 | 74113 | 115877 | |
3+0 | 7384 | 10278 | 13194 | 16154 | 18690 | 32631 | 89403 | 135396 | |
4+0 | 8772 | 12295 | 15753 | 19385 | 22648 | 40330 | 112175 | 172264 |
[свернуть]
Пакеты размер 45*50+3 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 3510 | 4908 | 6192 | 7571 | 8931 | 13902 | 39353 | 61665 |
2+0 | 4755 | 6511 | 8304 | 10117 | 11873 | 19352 | 54068 | 83466 | |
3+0 | 6075 | 8246 | 10435 | 12663 | 14523 | 24916 | 67363 | 100439 | |
4+0 | 7282 | 10000 | 12661 | 15473 | 17965 | 31610 | 87165 | 132498 | |
Синий | 1+0 | 4441 | 6453 | 8335 | 10326 | 12294 | 20034 | 57397 | 91150 |
2+0 | 5872 | 8297 | 10764 | 13253 | 15678 | 26302 | 74319 | 116221 | |
3+0 | 7391 | 10292 | 13215 | 16181 | 18725 | 32700 | 89609 | 135740 | |
4+0 | 8779 | 12309 | 15774 | 19413 | 22683 | 40399 | 112381 | 172608 |
[свернуть]
Пакеты размер 50*60+4 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4112 | 6107 | 7988 | 9964 | 11921 | 19871 | 57253 | 91490 |
2+0 | 5360 | 7714 | 10105 | 12516 | 14870 | 25335 | 72006 | 113345 | |
3+0 | 6683 | 9453 | 12242 | 15068 | 17526 | 30912 | 85334 | 130360 | |
4+0 | 7893 | 11211 | 14473 | 17885 | 20977 | 37624 | 105186 | 162501 | |
Цветной Бордовый, Желтый, Красный, Серебро, Темно-синий, Черный |
1+0 | 4659 | 6883 | 8977 | 11180 | 13360 | 22155 | 63751 | 101729 |
2+0 | 6094 | 8731 | 11412 | 14115 | 16752 | 28438 | 80716 | 126862 | |
3+0 | 7616 | 10732 | 13869 | 17050 | 19807 | 34852 | 96044 | 146430 | |
4+0 | 9008 | 12754 | 16435 | 20289 | 23775 | 42570 | 118873 | 183391 |
[свернуть]
Пакеты размер 60*50+4 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 4608 | 6682 | 8620 | 10671 | 12700 | 20647 | 59117 | 93820 |
2+0 | 6102 | 8606 | 11155 | 13726 | 16230 | 27187 | 76775 | 119981 | |
3+0 | 7686 | 10688 | 13712 | 16781 | 19410 | 33863 | 92730 | 140349 | |
4+0 | 9134 | 12792 | 16382 | 20153 | 23540 | 41897 | 116492 | 178820 | |
Цветной Бордовый, Желтый, Красный, Серебро, Темно-синий |
1+0 | 5643 | 8372 | 10944 | 13646 | 16323 | 27180 | 78292 | 125073 |
2+0 | 7361 | 10584 | 13859 | 17160 | 20382 | 34701 | 98599 | 155158 | |
3+0 | 9183 | 12978 | 16799 | 20673 | 24039 | 42378 | 116947 | 178580 | |
4+0 | 10848 | 15398 | 19870 | 24551 | 28789 | 51617 | 144273 | 222823 |
[свернуть]
Пакеты размер 70*60+4 см
Цвет пакета\Кол-во цветов печати | Тираж | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | ||
Белый | 1+0 | 5352 | 8169 | 10850 | 13645 | 16416 | 28080 | 81417 | 130987 |
2+0 | 6845 | 10092 | 13385 | 16700 | 19947 | 34621 | 99075 | 157148 | |
3+0 | 8429 | 12174 | 15942 | 19755 | 23126 | 41297 | 115030 | 177515 | |
4+0 | 9878 | 14279 | 18612 | 23127 | 27256 | 49330 | 138792 | 215987 |
[свернуть]